- Описание
- Спецификация
- Состав
Чернослив без косточки (б/к) Elliot
Чернослив типа Elliot производится методом прокатывания сушеных слив на конвейере через резиновые валики, под воздействием которых из слив выдавливаются и удаляются косточки. При этом кожица повреждается, а мякоть плодов достаточно сильно расплющивается. В итоге получается чернослив плоской формы.
Область применения чернослива чрезвычайно широка. Он добавляется в мюсли, кранчи, энергетические батончики. Производители снековой продукции фасуют ее в небольшие пакетики, которые легко взять с собой. Кулинары и кондитеры используют чернослив для приготовления печенья, пирогов, тортов, десертов и пирожных, компотов и других напитков. Этот сухофрукт является отличным ингредиентом для соусов, супов и салатов, а также прекрасно сочетается с мясом, рыбой и рисом.
Спецификация на чернослив без косточки (б/к) Elliot
Регионы происхождения: Аргентина, Чили, США, Франция, Молдавия
Внешний вид | Целые плоды чернослива, с выдавленной косточкой и расплющенной мякотью, плоской формы, с поврежденной кожицей, имеющие характерные внешний вид и размеры для данной разновидности. Допустимо легко устранимое незначительное комкование |
Вкус, запах | Свойственный сушеному черносливу, кисло-сладкий. Посторонние вкус и запах, горечь и чрезмерная кислота не допускаются |
Цвет | Однородный, от темно-коричневого до черного с синеватым оттенком |
Текстура | Мягкая, легко деформируется при механическом воздействии |
Размер (количество плодов после удаления косточек, шт в 453,6 г) | 10/20, 20/30, 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/90 |
Количество плодов с поврежденной оболочкой (трещины с затвердениями, нехарактерная окраска и текстура, ожоги), %, не более | Не нормируется |
Количество дефектных плодов с механическими повреждениями, %, не более | Не нормируется |
Влажность, %, не более | 31,0 |
Зараженность вредителями (наличие живых насекомых, куколок, личинок) | Не допускается |
Металлопримеси | Не допускаются |
Посторонние примеси, в т.ч. свободноотделяемые минеральные примеси | Не допускаются |
Показатели безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза |
- вода – 32,4 г
- белки – 2,6 г
- жиры – 0,5 г
- углеводы – 55,6 г
- пищевые волокна (клетчатка) – 7,1 г
- витамин А (бета-каротин) – 1,1 мг
- витамин В1 (тиамин) – 0,1 мг
- витамин В2 (рибофлавин) – 0,2 мг
- витамин В3 или витамин РР (ниацин) – 2,0 мг
- витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0,5 мг
- витамин В6 (пиридоксин) – 0,3 мг
- витамин В9 (фолиевая кислота) – 3,7 мкг
- витамин С (аскорбиновая кислота) – 3,3 мг
- витамин Е (токоферол) – 2,5 мг
- калий – 745 мг
- кальций – 51 мг
- магний – 45 мг
- натрий – 4 мг
- фосфор – 79 мг
- хлор – 3 мг
- железо – 2,5 мг
- марганец – 235,0 мкг
- медь – 424,0 мкг
- селен – 2,3 мкг
- цинк – 0,5 мг
Регионы происхождения: Аргентина, Чили, США, Франция, Молдавия
Внешний вид | Целые плоды чернослива, с выдавленной косточкой и расплющенной мякотью, плоской формы, с поврежденной кожицей, имеющие характерные внешний вид и размеры для данной разновидности. Допустимо легко устранимое незначительное комкование |
Вкус, запах | Свойственный сушеному черносливу, кисло-сладкий. Посторонние вкус и запах, горечь и чрезмерная кислота не допускаются |
Цвет | Однородный, от темно-коричневого до черного с синеватым оттенком |
Текстура | Мягкая, легко деформируется при механическом воздействии |
Размер (количество плодов после удаления косточек, шт в 453,6 г) | 10/20, 20/30, 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/90 |
Количество плодов с поврежденной оболочкой (трещины с затвердениями, нехарактерная окраска и текстура, ожоги), %, не более | Не нормируется |
Количество дефектных плодов с механическими повреждениями, %, не более | Не нормируется |
Влажность, %, не более | 31,0 |
Зараженность вредителями (наличие живых насекомых, куколок, личинок) | Не допускается |
Металлопримеси | Не допускаются |
Посторонние примеси, в т.ч. свободноотделяемые минеральные примеси | Не допускаются |
Показатели безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза |
В 100 г чернослива содержится:
- вода – 32,4 г
- белки – 2,6 г
- жиры – 0,5 г
- углеводы – 55,6 г
- пищевые волокна (клетчатка) – 7,1 г
- витамин А (бета-каротин) – 1,1 мг
- витамин В1 (тиамин) – 0,1 мг
- витамин В2 (рибофлавин) – 0,2 мг
- витамин В3 или витамин РР (ниацин) – 2,0 мг
- витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0,5 мг
- витамин В6 (пиридоксин) – 0,3 мг
- витамин В9 (фолиевая кислота) – 3,7 мкг
- витамин С (аскорбиновая кислота) – 3,3 мг
- витамин Е (токоферол) – 2,5 мг
- калий – 745 мг
- кальций – 51 мг
- магний – 45 мг
- натрий – 4 мг
- фосфор – 79 мг
- хлор – 3 мг
- железо – 2,5 мг
- марганец – 235,0 мкг
- медь – 424,0 мкг
- селен – 2,3 мкг
- цинк – 0,5 мг